Fótboltaæfingar UMFS Dalvík
Taflan gildir út sumarið 2025, með fyrirvara um breytingar.
8.flokkur (stelpur & strákar)
2019 og 2020| DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
|---|---|---|
| Mánudagar | 16:15–17:00 | Dalvíkurvöllur (úti) |
| Þriðjudagar | 16:15-17:00 | Dalvíkurvöllur (úti) |
| Fimmtudagar | 16:15-17:00 | Dalvíkurvöllur (úti) |
7.flokkur (stelpur & strákar)
2017-2018| DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
|---|---|---|
| Mánudagar | 9:30-10:30 | Dalvíkurvöllur (úti) |
| Þriðjudagar | 9:30-10:30 | Dalvíkurvöllur (úti) |
| Miðvikudagar | 9:30-10:30 | Dalvíkurvöllur (úti) |
| Fimmtudagar | 9:30-10:30 | Dalvíkurvöllur (úti) |
6.flokkur (stelpur & strákar)
2015-2016| DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
|---|---|---|
| Mánudagar | 10:30-11:30 | Dalvíkurvöllur (úti) |
| Þriðjudagar | 10:30-11:30 | Dalvíkurvöllur (Úti) |
| Miðvikudagar | 10:30-11:30 | Dalvíkurvöllur (úti) |
| Fimmtudagar | 10:30-11:30 | Dalvíkurvöllur (úti) |
| Föstudagar | 10:30-11:30 | Dalvíkurvöllur |
5.flokkur (stelpur & strákar)
2013-2014| DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
|---|---|---|
| Mánudagar | 11:30-12:45 | Dalvíkurvöllur (Úti) |
| Þriðjudagar | 11:30-12:45 | Dalvíkurvöllur (Úti) |
| Miðvikudagar | 11:30-12:45 | Dalvíkurvöllur (Úti) |
| Fimmtudagar | 11:30-12:45 | Dalvíkurvöllur (úti) |
| Föstudagar | 11:30-12:45 | Dalvíkurvöllur (úti) |
4. flokkur (stelpur & strákar)
2011-2012| DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
|---|---|---|
| Mánudagar | 16:30-17:45 | Dalvíkurvöllur (Úti) |
| Þriðjudagar | 16:30-17:45 | Dalvíkurvöllur (Úti) |
| Miðvikudagar | 16:30-17:45 | Dalvíkurvöllur (Úti) |
| Fimmtudagar | 16:30-16:45 | Dalvíkurvöllur (Úti) |
| Föstudagar | 16:30-17:45 | Dalvíkurvöllur (úti) |
3. flokkur (stelpur & strákar)
2009-2010| DAGUR | TÍMI | STAÐUR |
|---|---|---|
| Mánudagar | Skipulag frá þjálfurnum | Dalvíkurvöllur (Úti) |
| Þriðjudagur | Skipulag frá þjálfurnum | Dalvíkurvöllur (Úti) |
| Miðvikudagar | Skipulag frá þjálfurnum | Dalvíkurvöllur (Úti) |
| Fimmtudagar | Skipulag frá þjálfurnum | Dalvíkurvöllur (Úti) |
| Föstudagar | Skipulag frá þjálfurnum | Dalvíkurvöllur (úti) |